最新の記事
協賛頂いている店舗(名前順)
Home
洋光台データ
洋光台データ
洋光台の情報-2009-
| ■洋光台の人口 (横浜市統計ポータルサイトより) |
![]() |
|
| 詳しい情報は、横浜市統計ポータルサイトでご覧頂けます。 2008年のデータはこちら。 |
| ■JR京浜東北線 | |
| 1970年(昭和45年)3月17日 - 国鉄根岸線の延長に伴い開業。開業当初は根岸線の終着駅でしたが、3年後の1973年(昭和48年)4月9日に大船駅まで延長されました。 開業以前の駅周辺は矢部野・日野・笹下・栗木・田中・峰という農村地区でしたが、駅の開業とあわせて大開発が行われ、横浜や東京への通勤者が生活するベットタウンの中心に位置する駅となりました。 開業前の仮称は地名から矢部野駅とされていたそうです。駅名が洋光台に決まると地名も洋光台と改称されました。日野・笹下・栗木・田中はその一部が洋光台となりましたが、矢部野は全てが 洋光台に吸収されました。(洋光台三丁目付近が矢部野でした。)駅前の矢部野橋、港南台方向にある矢部野トンネル、来光寺境内の矢部野観音等に、昔の名称が残っています。 洋光台という地名は東京湾から昇る朝日に因んでいるといわれ、もともとは宅地造成中の工事関係者の間で通称として使われていたということです。 |
| 桜木町-磯子間 1964年(昭和39年)5月19日開業 | 駅名 | 1日乗降者数 | ||
| 磯子-洋光台間 1970年(昭和45年)3月17日開業 | 根岸 | 40280人 | ||
| 洋光台-大船間 1973年(昭和48年)4月9日開業 | 磯子 | 40400人 | ||
| 1987年(昭和62年)4月1日 国鉄民営化によりJR東日本の駅となる | 新杉田 | 89720人 | ||
| 洋光台 | 44520人 | |||
| 港南台 | 71700人 | |||
| 本郷台 | 37830人 | |||
| 大船 | 196150人 |
| ■洋光台の歴史 | ||
| 1966年(昭和41年) | 12月 | 洋光台団地(当時仮称:矢部野団地)造成開始 |
| 1970年(昭和45年) | 3月17日 | 洋光台駅開業 |
| 4月1日 | 横浜女子短期大学ふぞくようちえん開設 | |
| 4月11日 | 日下小学校洋光台分校開校 | |
| 5月11日 | 洋光台幼稚園開設 | |
| 6月1日 | 矢部野から洋光台へ名称変更 | |
| 洋光台中央団地、北団地一部竣工 入居開始 | ||
| 11月 | 洋光台南団地竣工 入居開始 | |
| 1971年(昭和46年) | 4月1日 | 洋光台第一小学校開校(日下小学校洋光台分校より改名) |
| 洋光台第二小学校開校(日下小学校より分校) | ||
| 洋光台第一中学校開校 | ||
| 1973年(昭和48年) | 4月10日 | かおり幼稚園開設 |
| 9月4日 | 洋光台第三小学校開校(第一小学校より分校) | |
| 1974年(昭和49年) | 4月1日 | 洋光台第四小学校開校 |
| 1975年(昭和50年) | 3月 | 洋光台西団地竣工 入居開始 |
| 1976年(昭和51年) | 4月1日 | 洋光台第二中学校開校 |
| 1983年(昭和58年) | 6月23日 | 洋光台消防出張所開設 |
| 1984年(昭和59年) | 5月5日 | 横浜こども科学館開館 |
| 1993年(平成5年) | 9月4日 | 駅前公園おもしろハウス(こどもログハウス)開館 |
| 1998年(平成10年) | 9月23日 | ハックドラッグ洋光台駅前店オープン |
| 2000年(平成12年) | オリンピック洋光台店開業 | |
| 2002年(平成14年) | 洋光台セントラルクリニックオープン | |
| 2003年(平成15年) | 4月23日 | ケーヨーデイツー洋光台店オープン |
| 2004年(平成16年) | 4月9日 | コナミスポーツクラブ洋光台 リニューアルオープン |
| 2008年(平成20年) | 9月4日 | ピーコックストアオープン(旧松坂屋ストア) |
最終更新 (2010年 3月 22日(月曜日) 20:17)













